Poslovni sistem Mercator d.o.o.
Javna naročila, ki jih je dobilo podjetje: vse, kar vemo od 9. 1. 2024. Osveženo vsak dan.
matična 5300231000 · Ljubljana · davčna 45884595 · Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili · DUNAJSKA CESTA 107, 1000 LJUBLJANA · spletna stran
Pri kom
| Naročnik | Vrednost | Poslov | Ponudb na posel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO | 455.760 € | 4 | 5,0 | |
| 2. | DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA | 202.104 € | 7 | 3,0 | |
| 3. | OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK | 173.617 € | 1 | 1,0 | |
| 4. | OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO | 91.596 € | 3 | 1,7 | |
| 5. | VRTEC DRAVOGRAD | 61.200 € | 2 | 3,0 |
Prvih 5 od 9. Celo lestvico vidijo naročniki.
Kje
| Regija | Vrednost | Poslov | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | jugovzhodna | 434.941 € | 3 | |
| 2. | podravska | 238.517 € | 5 | |
| 3. | posavska | 202.104 € | 7 | |
| 4. | goriška | 91.596 € | 3 | |
| 5. | koroška | 61.200 € | 2 | |
| 6. | zasavska | 13.901 € | 5 | |
| 7. | gorenjska | 11.003 € | 2 |
Posli 27
Prikazanih je zadnjih 5 od 27 poslov. Vse posle, cele lestvice in izvoz vidijo naročniki Dobitnika: 99 € na mesec + DDV (990 € na leto), prvi mesec zastonj. Prijavite podjetje · Prijava
Vir: obvestila o oddaji na portalu javnih naročil. Vrednosti so brez DDV. Posel je en sklop; sklop, ki ga dobi več podjetij skupaj, šteje pri vsakem v celoti. Brez dinamičnih nabavnih sistemov.