NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o.
Javna naročila, ki jih je dobilo podjetje: vse, kar vemo od 9. 1. 2024. Osveženo vsak dan.
matična 5902932000 · Kamnik · davčna 90575121 · Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov · EKSLERJEVA ULICA 8, 1241 KAMNIK · spletna stran
Pri kom
| Naročnik | Vrednost | Poslov | Ponudb na posel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO | 330.139 € | 2 | 6,5 | |
| 2. | OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO | 53.982 € | 2 | 2,0 | |
| 3. | DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | 52.114 € | 2 | 2,5 | |
| 4. | DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA | 50.863 € | 1 | 3,0 | |
| 5. | OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE | 41.000 € | 1 | 2,0 |
Prvih 5 od 15. Celo lestvico vidijo naročniki.
Kje
| Regija | Vrednost | Poslov | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | jugovzhodna | 386.974 € | 5 | |
| 2. | podravska | 88.933 € | 4 | |
| 3. | goriška | 53.982 € | 2 | |
| 4. | posavska | 50.863 € | 1 | |
| 5. | primorsko-notranjska | 46.334 € | 7 | |
| 6. | osrednjeslovenska | 31.667 € | 3 | |
| 7. | savinjska | 25.837 € | 2 | |
| 8. | koroška | 19.500 € | 1 | |
| 9. | zasavska | 6.044 € | 3 | |
| 10. | gorenjska | 5.784 € | 1 |
Posli 29
| Posel | Zmagovalec | Vrednost | Podpis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BREZALKOHOLNE IN ALKOHOLNE PIJAČE DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 4 ponudbe | IMPULS trgovina in druge storitve + NEKTAR NATURA + Poslovni sistem Mercator d.o.o. | 26.480 € | 9. 10. 2026 |
| 2. | SOKOVI ZA TOČILNE NAPRAVE DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 1 ponudba | NEKTAR NATURA | 25.634 € | 9. 10. 2026 |
| 3. | SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR · podravska · 2 ponudbi | NEKTAR NATURA + IMPULS trgovina in druge storitve | 14.332 € | 8. 10. 2026 |
| 4. | Sirupi za avtomat: Sukcesivna dobava sirupov za avtomat | NEKTAR NATURA | 15.692 € | 1. 10. 2026 |
| 5. | Sokovi, nektarji, voda in žitne rezine | NEKTAR NATURA | 10.256 € | 1. 10. 2026 |
Prikazanih je zadnjih 5 od 29 poslov. Vse posle, cele lestvice in izvoz vidijo naročniki Dobitnika: 99 € na mesec + DDV (990 € na leto), prvi mesec zastonj. Prijavite podjetje · Prijava
Vir: obvestila o oddaji na portalu javnih naročil. Vrednosti so brez DDV. Posel je en sklop; sklop, ki ga dobi več podjetij skupaj, šteje pri vsakem v celoti. Brez dinamičnih nabavnih sistemov.