OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO
Javna naročila, ki jih je oddal naročnik: vse, kar vemo od 9. 1. 2024. Osveženo vsak dan.
Kdo je dobil največ
| Podjetje | Vrednost | Poslov | Srednji posel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. Ljubljana | 178.121 € | 3 | 56.366 € | |
| 2. | KVIBO Tržič | 157.151 € | 4 | 38.721 € | |
| 3. | LJUBLJANSKE MLEKARNE Ljubljana | 128.459 € | 3 | 28.316 € | |
| 4. | MLEKARNA CELEIA Petrovče | 117.919 € | 2 | 58.959 € | |
| 5. | MLINOTEST Živilska industrija d.d. Ajdovščina | 110.768 € | 4 | 22.890 € |
Prvih 5 od 10. Celo lestvico vidijo naročniki.
Posli 17
| Posel | Zmagovalec | Vrednost | Podpis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SOKOVI, SIRUPI, OTROŠKA HRANA OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO · goriška · 2 ponudbi | NEKTAR NATURA | 52.413 € | 13. 7. 2026 |
| 2. | JUHE IN OMAKE: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO · goriška · 2 ponudbi | NEKTAR NATURA + Poslovni sistem Mercator d.o.o. | 1.569 € | 13. 7. 2026 |
| 3. | SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO · goriška · 1 ponudba | GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. | 116.946 € | 7. 7. 2026 |
| 4. | MLEKO IN MLEČNI IZDELKI: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO · goriška · 2 ponudbi | MLEKARNA CELEIA + LJUBLJANSKE MLEKARNE | 89.603 € | 7. 7. 2026 |
| 5. | SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO · goriška · 1 ponudba | Poslovni sistem Mercator d.o.o. | 86.620 € | 7. 7. 2026 |
Prikazanih je zadnjih 5 od 17 poslov. Vse posle, cele lestvice in izvoz vidijo naročniki Dobitnika: 99 € na mesec + DDV (990 € na leto), prvi mesec zastonj. Prijavite podjetje · Prijava
Vir: obvestila o oddaji na portalu javnih naročil. Vrednosti so brez DDV. Posel je en sklop; sklop, ki ga dobi več podjetij skupaj, šteje pri vsakem v celoti. Brez dinamičnih nabavnih sistemov.