GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.
Javna naročila, ki jih je dobilo podjetje: vse, kar vemo od 9. 1. 2024. Osveženo vsak dan.
matična 5359457000 · Ljubljana · davčna 55102697 · Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo · DOLENJSKA CESTA 242, 1000 LJUBLJANA · spletna stran
Pri kom
| Naročnik | Vrednost | Poslov | Ponudb na posel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA | 202.744 € | 4 | 2,0 | |
| 2. | OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO | 178.121 € | 3 | 1,3 | |
| 3. | DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | 154.843 € | 3 | 2,7 | |
| 4. | DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO | 149.322 € | 1 | 3,0 | |
| 5. | OSNOVNA ŠOLA TREBNJE | 141.722 € | 2 | 2,0 |
Prvih 5 od 15. Celo lestvico vidijo naročniki.
Kje
| Regija | Vrednost | Poslov | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | jugovzhodna | 446.219 € | 6 | |
| 2. | podravska | 352.226 € | 18 | |
| 3. | savinjska | 262.866 € | 8 | |
| 4. | osrednjeslovenska | 254.427 € | 8 | |
| 5. | posavska | 202.744 € | 4 | |
| 6. | koroška | 186.900 € | 6 | |
| 7. | goriška | 178.121 € | 3 | |
| 8. | primorsko-notranjska | 109.717 € | 7 | |
| 9. | zasavska | 78.698 € | 2 | |
| 10. | gorenjska | 51.617 € | 2 |
Kaj
| Vrsta | Vrednost | Poslov | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | hrana in pijača | 2,0 M € | 60 | |
| 2. | drugo | 79.531 € | 4 |
Posli 64
| Posel | Zmagovalec | Vrednost | Podpis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZELENJAVA SVEŽA: SUKCESIVNA NABAVA SADJA IN ZELENJAVE | GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. | 14.673 € | 27. 10. 2026 |
| 2. | SADJE SVEŽE: SUKCESIVNA NABAVA SADJA IN ZELENJAVE | GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. | 6.938 € | 27. 10. 2026 |
| 3. | SADJE EKOLOŠKO: SUKCESIVNA NABAVA SADJA IN ZELENJAVE | GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. | 1.810 € | 27. 10. 2026 |
| 4. | JABOLKA: SUKCESIVNA NABAVA SADJA IN ZELENJAVE | GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. | 1.400 € | 27. 10. 2026 |
| 5. | ZELENJAVA EKOLOŠKA: SUKCESIVNA NABAVA SADJA IN ZELENJAVE | GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. | 848 € | 27. 10. 2026 |
Prikazanih je zadnjih 5 od 64 poslov. Vse posle, cele lestvice in izvoz vidijo naročniki Dobitnika: 99 € na mesec + DDV (990 € na leto), prvi mesec zastonj. Prijavite podjetje · Prijava
Vir: obvestila o oddaji na portalu javnih naročil. Vrednosti so brez DDV. Posel je en sklop; sklop, ki ga dobi več podjetij skupaj, šteje pri vsakem v celoti. Brez dinamičnih nabavnih sistemov.