KVIBO, družba za razvoj, proizvodnjo in trženje, d.o.o.
Javna naročila, ki jih je dobilo podjetje: vse, kar vemo od 9. 1. 2024. Osveženo vsak dan.
matična 1121499000 · Tržič · davčna 26139286 · Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci · MLAKA 2 A, 4290 TRŽIČ · spletna stran
Pri kom
| Naročnik | Vrednost | Poslov | Ponudb na posel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO | 1,9 M € | 6 | 4,5 | |
| 2. | OSNOVNA ŠOLA ALOJZA GRADNIKA DOBROVO | 157.151 € | 4 | 1,5 | |
| 3. | DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | 134.850 € | 4 | 2,8 | |
| 4. | OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA | 77.880 € | 6 | 2,0 | |
| 5. | VRTEC SLOV. KONJICE | 76.433 € | 4 | 2,5 |
Prvih 5 od 15. Celo lestvico vidijo naročniki.
Kje
| Regija | Vrednost | Poslov | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | jugovzhodna | 2,0 M € | 13 | |
| 2. | podravska | 285.542 € | 14 | |
| 3. | osrednjeslovenska | 182.629 € | 15 | |
| 4. | goriška | 157.151 € | 4 | |
| 5. | savinjska | 115.854 € | 9 | |
| 6. | koroška | 82.500 € | 6 | |
| 7. | primorsko-notranjska | 77.880 € | 6 | |
| 8. | gorenjska | 50.633 € | 5 | |
| 9. | zasavska | 25.278 € | 4 | |
| 10. | posavska | 7.926 € | 1 |
Kaj
| Vrsta | Vrednost | Poslov | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | hrana in pijača | 2,9 M € | 75 | |
| 2. | drugo | 25.498 € | 2 |
Posli 77
| Posel | Zmagovalec | Vrednost | Podpis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SKLOP 16-RIBE IN MORSKI SADEŽI DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO · posavska · 2 ponudbi | KVIBO | 7.926 € | 13. 10. 2026 |
| 2. | ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 3 ponudbe | KVIBO + HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje | 62.243 € | 9. 10. 2026 |
| 3. | RIBE SVEŽE IN ZAMRZNJENE: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 2 ponudbi | KVIBO + HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje | 39.596 € | 9. 10. 2026 |
| 4. | ZAMRZNJENI MESNI IZDELKI: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 1 ponudba | KVIBO | 20.246 € | 9. 10. 2026 |
| 5. | SVEŽA JAJCA: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 5 ponudb | ASELLA + PITUS storitve + KVIBO | 12.765 € | 9. 10. 2026 |
Prikazanih je zadnjih 5 od 77 poslov. Vse posle, cele lestvice in izvoz vidijo naročniki Dobitnika: 99 € na mesec + DDV (990 € na leto), prvi mesec zastonj. Prijavite podjetje · Prijava
Vir: obvestila o oddaji na portalu javnih naročil. Vrednosti so brez DDV. Posel je en sklop; sklop, ki ga dobi več podjetij skupaj, šteje pri vsakem v celoti. Brez dinamičnih nabavnih sistemov.