PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.
Javna naročila, ki jih je dobilo podjetje: vse, kar vemo od 9. 1. 2024. Osveženo vsak dan.
matična 5601967000 · Maribor · davčna 12463671 · Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo · OB DRAVI 2 A, 2000 MARIBOR · spletna stran
Pri kom
| Naročnik | Vrednost | Poslov | Ponudb na posel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO | 317.916 € | 2 | 5,5 | |
| 2. | DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA | 296.380 € | 6 | 2,8 | |
| 3. | VRTEC SLOV. KONJICE | 192.722 € | 3 | 3,0 | |
| 4. | OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA | 183.205 € | 8 | 3,0 | |
| 5. | DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | 167.608 € | 4 | 3,2 |
Prvih 5 od 15. Celo lestvico vidijo naročniki.
Kje
| Regija | Vrednost | Poslov | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | jugovzhodna | 459.639 € | 4 | |
| 2. | savinjska | 362.596 € | 11 | |
| 3. | posavska | 296.380 € | 6 | |
| 4. | podravska | 255.611 € | 10 | |
| 5. | osrednjeslovenska | 251.861 € | 11 | |
| 6. | koroška | 219.300 € | 12 | |
| 7. | primorsko-notranjska | 197.924 € | 10 | |
| 8. | gorenjska | 58.637 € | 4 |
Kaj
| Vrsta | Vrednost | Poslov | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | hrana in pijača | 2,0 M € | 64 | |
| 2. | drugo | 79.531 € | 4 |
Posli 68
| Posel | Zmagovalec | Vrednost | Podpis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konzervirano sadje in zelenjava | PITUS storitve + ENGROTUŠ podjetje za trgovino + CJS | 10.294 € | 15. 10. 2026 |
| 2. | SVEŽA IN SUŠENA ZELENJAVA DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 3 ponudbe | GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. + PITUS storitve + S.P. PLOD proizvodnja | 69.021 € | 9. 10. 2026 |
| 3. | SVEŽE IN SUHO SADJE: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 3 ponudbe | GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. + PITUS storitve + S.P. PLOD proizvodnja | 43.825 € | 9. 10. 2026 |
| 4. | EKOLOŠKO SADJE IN ZELENJAVA DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 2 ponudbi | GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. + PITUS storitve | 41.997 € | 9. 10. 2026 |
| 5. | SVEŽA JAJCA: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 5 ponudb | ASELLA + PITUS storitve + KVIBO | 12.765 € | 9. 10. 2026 |
Prikazanih je zadnjih 5 od 68 poslov. Vse posle, cele lestvice in izvoz vidijo naročniki Dobitnika: 99 € na mesec + DDV (990 € na leto), prvi mesec zastonj. Prijavite podjetje · Prijava
Vir: obvestila o oddaji na portalu javnih naročil. Vrednosti so brez DDV. Posel je en sklop; sklop, ki ga dobi več podjetij skupaj, šteje pri vsakem v celoti. Brez dinamičnih nabavnih sistemov.