PODRAVKA trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana
Javna naročila, ki jih je dobilo podjetje: vse, kar vemo od 9. 1. 2024. Osveženo vsak dan.
matična 5539064000 · Ljubljana · davčna 27079457 · Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov · MOSKOVSKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA · spletna stran
Pri kom
| Naročnik | Vrednost | Poslov | Ponudb na posel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO | 1,3 M € | 2 | 5,0 | |
| 2. | DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA | 191.181 € | 3 | 3,0 | |
| 3. | DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | 175.028 € | 2 | 3,0 | |
| 4. | VRTEC SLOV. KONJICE | 143.794 € | 1 | 5,0 | |
| 5. | OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA | 93.844 € | 4 | 2,2 |
Prvih 5 od 15. Celo lestvico vidijo naročniki.
Kje
| Regija | Vrednost | Poslov | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | jugovzhodna | 1,4 M € | 3 | |
| 2. | podravska | 270.286 € | 4 | |
| 3. | posavska | 191.181 € | 3 | |
| 4. | savinjska | 174.880 € | 3 | |
| 5. | osrednjeslovenska | 118.648 € | 4 | |
| 6. | primorsko-notranjska | 93.844 € | 4 | |
| 7. | zasavska | 62.186 € | 3 | |
| 8. | goriška | 61.581 € | 1 | |
| 9. | gorenjska | 49.951 € | 1 |
Posli 26
| Posel | Zmagovalec | Vrednost | Podpis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KRUH IN PEKOVSKO PECIVO: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 2 ponudbi | PPS - PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČIČARNE proizvodnja + PODRAVKA trgovsko podjetje | 122.480 € | 9. 10. 2026 |
| 2. | MOKA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 4 ponudbe | LJUBLJANSKE MLEKARNE + ASELLA + PODRAVKA trgovsko podjetje | 52.548 € | 9. 10. 2026 |
| 3. | TESTENINE IN ZAKUHE: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR · podravska · 3 ponudbe | PODRAVKA trgovsko podjetje + IMPULS trgovina in druge storitve | 30.468 € | 8. 10. 2026 |
| 4. | MLEVSKI IZDELKI: Sukcesivna dobava živil – ponovitev za sklop 11 in sklop 12 OSNOVNA ŠOLA VOJNIK · savinjska · 3 ponudbe | IMPULS trgovina in druge storitve + ASELLA + PODRAVKA trgovsko podjetje | 14.311 € | 5. 10. 2026 |
| 5. | Kruh in pekovski izdelki - izbira po artiklih | MLINOTEST Živilska industrija d.d. + PODRAVKA trgovsko podjetje | 47.865 € | 1. 10. 2026 |
Prikazanih je zadnjih 5 od 26 poslov. Vse posle, cele lestvice in izvoz vidijo naročniki Dobitnika: 99 € na mesec + DDV (990 € na leto), prvi mesec zastonj. Prijavite podjetje · Prijava
Vir: obvestila o oddaji na portalu javnih naročil. Vrednosti so brez DDV. Posel je en sklop; sklop, ki ga dobi več podjetij skupaj, šteje pri vsakem v celoti. Brez dinamičnih nabavnih sistemov.