PPS - PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČIČARNE proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o.
Javna naročila, ki jih je dobilo podjetje: vse, kar vemo od 9. 1. 2024. Osveženo vsak dan.
matična 5048877000 · Ptuj · davčna 27352951 · Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic · ROGOZNIŠKA CESTA 2, 2250 PTUJ
Pri kom
| Naročnik | Vrednost | Poslov | Ponudb na posel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK | 145.556 € | 1 | 2,0 | |
| 2. | VRTEC SLOV. KONJICE | 143.794 € | 1 | 5,0 | |
| 3. | DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | 122.480 € | 1 | 2,0 |
Kje
Posli 3
| Posel | Zmagovalec | Vrednost | Podpis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KRUH IN PEKOVSKO PECIVO: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 2 ponudbi | PPS - PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČIČARNE proizvodnja + PODRAVKA trgovsko podjetje | 122.480 € | 9. 10. 2026 |
| 2. | PEKOVSKI IZDELKI: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje štirih let za potrebe kuhinje OŠ … OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK · podravska · 2 ponudbi | PPS - PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČIČARNE proizvodnja | 145.556 € | 8. 9. 2026 |
| 3. | KRUH IN PEKOVSKO PECIVO: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti VRTEC SLOV. KONJICE · savinjska · 5 ponudb | PPS - PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČIČARNE proizvodnja + PODRAVKA trgovsko podjetje + MOZAIK DOBROT | 143.794 € | 28. 7. 2026 |
Vir: obvestila o oddaji na portalu javnih naročil. Vrednosti so brez DDV. Posel je en sklop; sklop, ki ga dobi več podjetij skupaj, šteje pri vsakem v celoti. Brez dinamičnih nabavnih sistemov.