POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Javna naročila, ki jih je dobilo podjetje: vse, kar vemo od 9. 1. 2024. Osveženo vsak dan.
matična 5459001000 · Murska Sobota · davčna 48027944 · Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb · BAKOVSKA ULICA 31, 9000 MURSKA SOBOTA · spletna stran
Pri kom
| Naročnik | Vrednost | Poslov | Ponudb na posel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN ENERGETIKO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO | 15,7 M € | 1 | 1,0 | |
| 2. | MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA | 4,9 M € | 1 | 1,0 | |
| 3. | MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO | 3,9 M € | 1 | 3,0 | |
| 4. | OBČINA RUŠE | 1,5 M € | 1 | 8,0 | |
| 5. | Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o. | 1,0 M € | 1 | 6,0 |
Kje
Posli 5
| Posel | Zmagovalec | Vrednost | Podpis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | D-104/26; Gradnja nadvoza žel. proge na Ptuju (PT0372) na R3-713/4910 v km 31,040 | POMGRAD | 3,9 M € | 2. 11. 2026 |
| 2. | Projektiranje in gradnja Tehnološko kompetenčnega parka Soboško jezero MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA · pomurska · 1 ponudba | POMGRAD | 4,9 M € | 27. 10. 2026 |
| 3. | C-6/26; Vzhodna obvozna cesta Murska Sobota od km 3+250 do km 6+940 | POMGRAD | 15,7 M € | 9. 10. 2026 |
| 4. | Prizidava vrtca v Rušah OBČINA RUŠE · podravska · 8 ponudb | POMGRAD | 1,5 M € | 8. 10. 2026 |
| 5. | Asfaltiranje v Mestni občini Maribor | ASFALT KOVAČ + CESTNO PODJETJE PTUJ D.D. + GMI + HIP PLUS d.o.o. + KOMUNALA SLOVENSKE GORICE komunalne + POMGRAD | 1,0 M € | 7. 10. 2026 |
Vir: obvestila o oddaji na portalu javnih naročil. Vrednosti so brez DDV. Posel je en sklop; sklop, ki ga dobi več podjetij skupaj, šteje pri vsakem v celoti. Brez dinamičnih nabavnih sistemov.