# SPL LJUBLJANA d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring: javna naročila

[← Javna naročila v številkah](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/statistika)

# SPL LJUBLJANA d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring

Javna naročila, ki jih je dobilo podjetje: vse, kar vemo od 15. 10. 2019. Osveženo vsak dan.

matična 5226805000 · Ljubljana · davčna 97406287 · Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi · FRANKOPANSKA ULICA 18 A, 1000 LJUBLJANA · [spletna stran](https://www.spl.si)

## Pri kom

Naročniki po skupni vrednosti

|  | Naročnik | Vrednost | Poslov | Ponudb na posel |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/narocnik/5539153000) | 16,6 M € | 30 | 2,2 |  |
| 2. | [MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/narocnik/2482762000) | 6,3 M € | 34 | 2,3 |  |
| 3. | [Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/narocnik/6339620000) | 5,5 M € | 12 | 2,2 |  |
| 4. | [MINISTRSTVO ZA OBRAMBO](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/narocnik/5268923000) | 3,2 M € | 4 | 5,0 |  |
| 5. | [MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/narocnik/5030200000) | 2,1 M € | 2 | 4,0 |  |

Prvih 5 od 14. Celo lestvico vidijo naročniki.

## Kje

Regija, kjer se posel izvaja

|  | Regija | Vrednost | Poslov |  |
|---|---|---|---|---|
| 1. | [osrednjeslovenska](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/osrednjeslovenska) | 13,3 M € | 30 |  |
| 2. | [koroška](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/koro%C5%A1ka) | 3,7 M € | 4 |  |
| 3. | [gorenjska](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/gorenjska) | 2,7 M € | 5 |  |
| 4. | [podravska](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/podravska) | 1,9 M € | 8 |  |
| 5. | [goriška](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/gori%C5%A1ka) | 1,4 M € | 4 |  |
| 6. | [primorsko-notranjska](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/primorsko-notranjska) | 1,1 M € | 5 |  |
| 7. | [zasavska](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/zasavska) | 780.181 € | 1 |  |
| 8. | [pomurska](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/pomurska) | 611.757 € | 1 |  |
| 9. | [posavska](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/posavska) | 528.753 € | 1 |  |
| 10. | [savinjska](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/savinjska) | 349.842 € | 3 |  |
| 11. | [jugovzhodna](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/jugovzhodna) | 317.788 € | 2 |  |
| 12. | [obalno-kraška](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/obalno-kra%C5%A1ka) | 307.126 € | 5 |  |

## Kaj

Vrsta posla

|  | Vrsta | Vrednost | Poslov |  |
|---|---|---|---|---|
| 1. | [drugo](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/vrsta/drugo) | 18,4 M € | 28 |  |
| 2. | [vzdrževanje in popravila](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/vrsta/50) | 7,4 M € | 36 |  |
| 3. | [gradnje](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/vrsta/45) | 7,3 M € | 29 |  |
| 4. | [čiščenje, odpadki, okolje](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/vrsta/90) | 1,0 M € | 4 |  |
| 5. | [kmetijstvo, gozd, zelenice](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/vrsta/77) | 995.000 € | 3 |  |

## Posli 100

**Posamezne posle vidijo prijavljeni.** Z računom zadnjih 5; vse posle, cele lestvice in izvoz s paketom Dobitnika: 29 € na mesec + DDV (290 € na leto), prvi mesec zastonj. [Prijavite podjetje](https://dobitnik.mediaatlas.si/prijava?ref=drill-zmagovalec) · [Prijava](https://dobitnik.mediaatlas.si/moj)

Vir: obvestila o oddaji na portalu javnih naročil (Javne informacije Slovenije – portal javnih naročil). Vrednosti so brez DDV. Posel je en sklop; sklop, ki ga dobi več podjetij skupaj, šteje pri vsakem v celoti. Brez dinamičnih nabavnih sistemov. Ponudbe malih in srednjih podjetij, izločene ponudbe ter najnižjo in najvišjo ponudbo obvestila navajajo od leta 2019; izločena je ponudba, ki je naročnik ni mogel upoštevati.

[Prijavite podjetje](https://dobitnik.mediaatlas.si/prijava?ref=statistika) [Vse številke](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/statistika)

---

Stran: https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/zmagovalec/5226805000
