PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o.
Javna naročila, ki jih je dobilo podjetje: vse, kar vemo od 9. 1. 2024. Osveženo vsak dan.
matična 5141966000 · Ptuj · davčna 54003121 · Proizvodnja perutninskega mesa · POTRČEVA CESTA 10, 2250 PTUJ · spletna stran
Pri kom
| Naročnik | Vrednost | Poslov | Ponudb na posel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | 260.097 € | 1 | 3,0 | |
| 2. | DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA | 170.686 € | 1 | 2,0 | |
| 3. | OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE | 170.300 € | 1 | 2,0 | |
| 4. | VRTEC SLOV. KONJICE | 168.318 € | 1 | 2,0 | |
| 5. | OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR | 157.498 € | 1 | 3,0 |
Prvih 5 od 13. Celo lestvico vidijo naročniki.
Kje
| Regija | Vrednost | Poslov | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | podravska | 469.835 € | 3 | |
| 2. | jugovzhodna | 251.554 € | 2 | |
| 3. | posavska | 170.686 € | 1 | |
| 4. | savinjska | 168.318 € | 1 | |
| 5. | osrednjeslovenska | 139.791 € | 2 | |
| 6. | primorsko-notranjska | 94.895 € | 1 | |
| 7. | koroška | 90.500 € | 1 | |
| 8. | zasavska | 75.660 € | 1 | |
| 9. | gorenjska | 17.760 € | 1 |
Posli 13
| Posel | Zmagovalec | Vrednost | Podpis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI, SVEŽA JAJCA OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK · podravska · 1 ponudba | PERUTNINA PTUJ reja perutnine | 52.240 € | 15. 10. 2026 |
| 2. | PERUTNINA: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR · podravska · 3 ponudbe | PERUTNINA PTUJ reja perutnine + PIVKA DELAMARIS | 260.097 € | 9. 10. 2026 |
| 3. | PERUTNINA IN IZDELKI: Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR · podravska · 3 ponudbe | PERUTNINA PTUJ reja perutnine + TRGOVINA NA DROBNO-MESARIJA KIKEL MILAN s.p. | 157.498 € | 8. 10. 2026 |
| 4. | Perutninsko meso in izdelki - izbrana kakovost | PERUTNINA PTUJ reja perutnine + PIVKA DELAMARIS + PANVITA | 94.895 € | 1. 10. 2026 |
| 5. | Perutnina: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA · posavska · 2 ponudbi | PERUTNINA PTUJ reja perutnine + PANVITA | 170.686 € | 23. 9. 2026 |
Prikazanih je zadnjih 5 od 13 poslov. Vse posle, cele lestvice in izvoz vidijo naročniki Dobitnika: 99 € na mesec + DDV (990 € na leto), prvi mesec zastonj. Prijavite podjetje · Prijava
Vir: obvestila o oddaji na portalu javnih naročil. Vrednosti so brez DDV. Posel je en sklop; sklop, ki ga dobi več podjetij skupaj, šteje pri vsakem v celoti. Brez dinamičnih nabavnih sistemov.