FS GROUP, storitve, šport in rekreacija d.o.o.
Javna naročila, ki jih je dobilo podjetje: vse, kar vemo od 15. 10. 2019. Osveženo vsak dan.
matična 2136287000 · Dob · davčna 27810470 · Oblaganje tal in sten · SV. TROJICA 87, 1233 DOB · spletna stran
Pri kom
| Naročnik | Vrednost | Poslov | Ponudb na posel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OBČINA ILIRSKA BISTRICA | 2,4 M € | 1 | 4,0 | |
| 2. | MESTNA OBČINA MARIBOR | 1,7 M € | 2 | 3,0 | |
| 3. | OBČINA NAKLO | 1,5 M € | 1 | 1,0 | |
| 4. | OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM | 1,4 M € | 2 | 3,0 | |
| 5. | OBČINA MENGEŠ | 1,4 M € | 1 | 2,0 |
Prvih 5 od 15. Celo lestvico vidijo naročniki.
Kje
| Regija | Vrednost | Poslov | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | podravska | 3,3 M € | 4 | |
| 2. | primorsko-notranjska | 2,8 M € | 2 | |
| 3. | osrednjeslovenska | 2,5 M € | 3 | |
| 4. | gorenjska | 2,4 M € | 3 | |
| 5. | koroška | 1,4 M € | 2 | |
| 6. | pomurska | 832.889 € | 1 | |
| 7. | jugovzhodna | 679.690 € | 2 | |
| 8. | savinjska | 586.489 € | 2 | |
| 9. | obalno-kraška | 442.653 € | 1 | |
| 10. | goriška | 242.503 € | 2 | |
| 11. | zasavska | 169.589 € | 1 |
Kaj
Posli 29
Posamezne posle vidijo prijavljeni. Z računom zadnjih 5; vse posle, cele lestvice in izvoz s paketom Dobitnika: 29 € na mesec + DDV (290 € na leto), prvi mesec zastonj. Prijavite podjetje · Prijava
Vir: obvestila o oddaji na portalu javnih naročil (Javne informacije Slovenije – portal javnih naročil). Vrednosti so brez DDV. Posel je en sklop; sklop, ki ga dobi več podjetij skupaj, šteje pri vsakem v celoti. Brez dinamičnih nabavnih sistemov. Ponudbe malih in srednjih podjetij, izločene ponudbe ter najnižjo in najvišjo ponudbo obvestila navajajo od leta 2019; izločena je ponudba, ki je naročnik ni mogel upoštevati.