# IZOELEKTRO proizvodnja in trgovina d.o.o.: javna naročila

[← Javna naročila v številkah](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/statistika)

# IZOELEKTRO proizvodnja in trgovina d.o.o.

Javna naročila, ki jih je dobilo podjetje: vse, kar vemo od 15. 10. 2019. Osveženo vsak dan.

matična 1366009000 · Limbuš · davčna 56506635 · Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike · LIMBUŠKA CESTA 2, 2341 LIMBUŠ

## Pri kom

Naročniki po skupni vrednosti

|  | Naročnik | Vrednost | Poslov | Ponudb na posel |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/narocnik/5231698000) | 2,0 M € | 11 | 1,6 |  |
| 2. | [ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/narocnik/5227992000) | 1,2 M € | 4 | 1,8 |  |
| 3. | [ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/narocnik/5229839000) | 271.072 € | 12 | 1,6 |  |
| 4. | [ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/narocnik/5175348000) | 69.275 € | 1 | 2,0 |  |
| 5. | [ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/narocnik/5223067000) | 40.022 € | 2 | 2,0 |  |

## Kje

Regija, kjer se posel izvaja

|  | Regija | Vrednost | Poslov |  |
|---|---|---|---|---|
| 1. | [podravska](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/podravska) | 1,6 M € | 5 |  |
| 2. | [goriška](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/gori%C5%A1ka) | 271.072 € | 12 |  |
| 3. | [osrednjeslovenska](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/osrednjeslovenska) | 235.412 € | 2 |  |
| 4. | [gorenjska](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/gorenjska) | 69.275 € | 1 |  |
| 5. | [savinjska](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/regija/savinjska) | 28.996 € | 1 |  |

## Posli 30

**Posamezne posle vidijo prijavljeni.** Z računom zadnjih 5; vse posle, cele lestvice in izvoz s paketom Dobitnika: 29 € na mesec + DDV (290 € na leto), prvi mesec zastonj. [Prijavite podjetje](https://dobitnik.mediaatlas.si/prijava?ref=drill-zmagovalec) · [Prijava](https://dobitnik.mediaatlas.si/moj)

Vir: obvestila o oddaji na portalu javnih naročil (Javne informacije Slovenije – portal javnih naročil). Vrednosti so brez DDV. Posel je en sklop; sklop, ki ga dobi več podjetij skupaj, šteje pri vsakem v celoti. Brez dinamičnih nabavnih sistemov. Ponudbe malih in srednjih podjetij, izločene ponudbe ter najnižjo in najvišjo ponudbo obvestila navajajo od leta 2019; izločena je ponudba, ki je naročnik ni mogel upoštevati.

[Prijavite podjetje](https://dobitnik.mediaatlas.si/prijava?ref=statistika) [Vse številke](https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/statistika)

---

Stran: https://dobitnik.mediaatlas.si/seznam/zmagovalec/1366009000
